出料均勻、生產能力大、投資少、回報大。
生產能力:0.65-615t/h
進料粒度:≤25mm
裝球量:1.5-338t
應用范圍:粉煤灰、鐵礦石、銅礦石等,在冶金、建材、化工等領域發揮著重要作用。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
粉煤灰球磨機是對粉煤灰礦進行研磨加工的選礦設備,它是在傳統球磨機基礎上結合該礦的特點進而研制出的專業化設備,該設備具有結構簡單、運行穩定、節能環保,是廣大用戶需求量較高的設備之一,本文對該設備進行詳細的分析與介紹。
粉煤灰球磨機廠家
粉煤灰球磨機物料處理
粉煤灰球磨機細節圖
粉煤灰球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。粉煤灰球磨機主機包括筒體,筒體內鑲有用耐磨材料制成的襯板,有承載筒體并維系其旋轉的軸承,還有驅動部分,如電動機,和傳動齒輪,皮帶輪,三角帶等。
借鑒國內外多種高細高產水泥磨機的原理和結構,公司科研部門聯合了國內粉煤灰綜合應用研究機構,成功設計開發了粉煤灰球磨機,將燃煤電廠排放的原灰或者粗灰進行磨細,達到成品灰細度。在球磨機后增設一臺分選設備,將經過粉煤灰球磨機研磨過的煤灰進行分選,分選后將粗灰重新返回粉煤灰球磨機進行超細研磨,生產出能配制高性能砼的優質摻合料(微粉),大大提高了粉煤灰綜合利用的經濟效益,能夠實現粉煤灰的全部綜合利用。
粉煤灰球磨機,又稱粉煤灰磨機,是近年來一直的多個行業需求的熱點產品,隨著社會的發展和對廢物綜合利用程度的提高,越來越多的二次資源或廢物被得到充分利用,這不僅是個好的發展趨勢,同時,也對社會經濟的發展和環境保護非常有利,因此,公司針對這個情況,僅僅圍繞國家發展政策的方向,在粉煤灰的細磨和粉煤灰的用途上進行了深入的研究,具有投資前景。
投資粉煤灰球磨機要到專業的生產廠家,專業的球磨機廠家可以為您提供優質的設備、完善的售后、合理公道的報價,紅星機器就是這樣一家企業,紅星機器是國內知名的礦山設備生產商,有著30多年豐富的經驗,可以為廣大用戶提供更高端的分粉煤灰球磨機,具體優惠報價獲取方式,點擊“在線咨詢”即可免費獲??!
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在線留言
聯系我們
如果您對我們產品的優惠價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排專業技術經理給您回復。
0371-67772626
地址:中國鄭州高新技術產業開發區檀香路8號